1 738 428 грн
- Средняя стоимость квартиры в Днепропетровске за декабрь 2020
+5%
относительно ноября
26 542 грн
- Средняя стоимость кв. м в Днепропетровске за декабрь 2020
+5%
относительно ноября
Комнат | Цена за квартиру, грн. | к ноябрю | Цена за м2, грн. | к ноябрю | Процент объявлений в базе |
1-комн. | 966 294 | + 8,96% | 23 450 | + 3,06% | 23,95% |
2-комн. | 1 300 567 | + 7,17% | 23 390 | + 4,51% | 35,33% |
3-комн. | 1 834 524 | + 12,16% | 22 733 | + 7,83% | 34,13% |
4-комн. | 3 794 834 | + 22,27% | 24 227 | + 3,47% | 6,59% |
Выбирая место для проживания, люди изучают транспортную доступность, наличие развитой инфраструктуры в районе, а значит, – и само месторасположение дома. Поэтому для них важно иметь возможность сравнить метро и районы Днепропетровска по ценовым показателям продажи на текущий момент, динамику и темп изменений, определить уровень доходности потенциального жилья.
Воспользуйтесь фильтром, чтобы выбрать количество комнат, тип объекта (вторичка или новостройки). Вы увидите отображение средней цены продажи за объект или за квадратный метр, а также расценки.
На данный момент на вторичном рынке средняя цена продажи квартиры:
На первичном рынке средняя стоимость продажи по количеству комнат:
Район | cредняя стоимость квартиры грн | изменения относительно данных за ноябрь | Цена за м²., грн/м² | изменения относительно данных за ноябрь | процент объявлений в городе |
---|---|---|---|---|---|
Амур-Нижнеднепровский | 1 033 839 | -18% | 19 176 | -11% | 6,84% |
Бабушкинский | 1 978 751 | 22% | 23 193 | 2% | 23,08% |
Верхний | 1 196 923 | -48% | 23 620 | -28% | 0% |
Воронцовский | 1 187 355 | -9% | 19 586 | -16% | 0% |
Диевка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Жовтневый | 2 212 967 | -44% | 26 517 | -30% | 11,11% |
Игрень | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Индустриальный | 1 286 824 | 11% | 20 640 | 8% | 16,24% |
Кировский | 2 669 343 | 33% | 32 793 | 32% | 3,42% |
Красногвардейский | 1 594 428 | -10% | 21 763 | -9% | 5,13% |
Краснополье | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Левый берег | 943 554 | -10% | 19 936 | 8% | 0% |
Ленинский | 844 989 | -3% | 14 988 | -19% | 30,77% |
Мирный | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Октябрський | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Правый берег | 1 321 687 | 10% | 23 296 | 12% | 0% |
Самарский | 1 929 105 | -41% | 19 768 | -23% | 0,85% |
Сокол-2 | 1 269 029 | 3% | 21 924 | 7% | 1,71% |
Сухачевка | нет данных | 0% | нет данных | 0% | 0% |
Таромское | 455 971 | 0% | 9913 | 0% | 0% |
Тополь 2 | 1 163 713 | 5% | 22 606 | 14% | 0,85% |
Фрунзенский 1 | 1 021 184 | -10% | 17 656 | -20% | 0% |
Чапли | 484 469 | -17% | 11 535 | 0% | 0% |
Юбилейный | 1 246 184 | -37% | 23 051 | -24% | 0% |
Цены на продажу квартир по районам
В этом разделе можно сравнивать между собой прайсы на продажу квартиры по районам. С помощью настраиваемых фильтров выбирайте отображение стоимости, количество комнат, отображение расценок за объект или за квадратный метр, тип объекта (вторичка или новостройки).
На вторичном рынке высокие цены на продажу жилья зафиксированы в районах:
Дешевле квартира обойдется в районах:
На первичном рынке дороже обойдется квартира в районах:
Низкие цены установились в районах:
Статистика о средних ценах по количеству комнат (от одно- до многокомнатной квартиры) выводится в форме таблицы. В ней вы можете изучить, как отличается стоимость за объект или за квадратный метр, проследить как изменилась средняя цена по отношению к предыдущему месяцу в процентах, рассмотреть соотношение по объему предложений в разрезе комнат в базе портала недвижимости.